핸드헬드 잉크젯 코딩 및 마킹 머신
핸드헬드 잉크젯 코딩 및 마킹 기계는 종종 제품 코드를 인쇄하는 데 사용됩니다. 생산 날짜 또는 회사의 연락처 정보를 인쇄하는 데 사용할 수 있습니다. 휴대용 잉크젯 타자기는 판지/가방/병/종이/가죽/알루미늄에 사용할 수 있습니다. 타자기는 높은 정확도, 빠른 인쇄 속도와 휴대가 용이한 장점이 있습니다. 당신은 당신과 함께 청구서를 작성, 언제든지 인쇄하고 길이를 인쇄 할 수 있습니다 제한되지 않습니다. 타자기를 사용할 수 있습니다. 인쇄할 정보를 인쇄합니다.
문의 보내기

| 브랜드: 켈리어 | 모델: H6 | 원산지: 중국 본토 |
| 주: 쓰촨 | 도시: 청두 | 잉크 용량: 42ML |
| 정의:600dpi | 전압: 16.8V | 무게 : 700g |
모든 제품, 솔루션을 제공하기 위해 애프터 서비스를 통해 3 년간의 품질 보증 서비스 제공, 의심의 여지가 없습니다. | ||
핸드헬드 잉크젯 코딩 및 마킹 머신으로 어떤 가치를 가져올 수 있는가?
핸드헬드 잉크젯 코딩 및 마킹 머신 마켓 응용 프로그램은 성숙하며, 고객이 더 잘 찾을 수 있도록 제품에 연락처 정보, 상표 또는 주소를 인쇄할 수 있는 등 다양한 빠른 건조 잉크 색상 옵션입니다. 또는 식별 가능한 제품 코드, 만료 날짜 인쇄 및 제품 품질을 개선하기 위해 위조 방지 잉크를 인쇄할 수도 있습니다.
















| H3 매개 변수 목록 | |
| 제품 이름: | 핸드헬드 잉크젯 코딩 및 마킹 머신 |
| 모들: | H3 (가장 인기 있는 제품) |
| IP 수준: | IP4 |
| 잉크 볼륨: | 42ml (보통 800 000 차이액터를 인쇄 할 수 있습니다) |
| 인쇄 정확도: | 600dpi |
| 인쇄 속도: | 80m/분 |
| 인쇄 높이: | 1.2mm - 12.7mm |
| CPU: | Quard 코어 1.2GHz 멀티 코어 프로세서 |
| 드라이버 보드: | TIJ 2.5 오리지널 프린트 엔진 |
| 작업 메뉴: | 안드로이드 시스템 |
| 언어들: | 아랍어, 영어, 중국어 |
| 외부 인터페이스: | USB, GX12항공 커넥터 |
| 스프레이 노즐: | 원래 수입 TIJ2.5 열 발포 스프레이 노즐 |
| 인쇄 방향: | 360도 조정 가능, 모든 종류의 생산 요구 사항을 충족 |
| 인쇄 코드: | DM 코드, 바코드, QR 코드 |
| 자동 인쇄: | 날짜, 시간, 배치 번호, 시퀀스 인쇄 |
| 사진 인쇄 | 모든 종류의 로고, 사진은 USB 디스크를 통해 업로드 할 수 있습니다. |
| 인쇄 라인 | 1-8라인(조정 가능) |
| 인쇄 거리 | 1-10mm 기계적 조정(최고 2-5mm) |
| 일련 번호 인쇄 | 1-9위 |
| 잉크 유형: | 빠른 건조, 물, 지성 잉크 |
| 잉크 색상: | 블랙, 화이트, 레드, 블루, 옐로우, 그린, 보이지 않는 |
| 전압/전원: | DC12 리튬 (2600mAh *4) / ≤5W (15-25 시간 근무) |
| 증명: | CE/CCC/ISO |
| 애프터 서비스: | 3년 / 온라인 |
인기 탭: 핸드헬드 잉크젯 코딩 및 마킹 기계, 중국, 제조업체, 공급업체, 구매, 맞춤형 가격, 고품질
다음:배치 만기일 인쇄기
You Might Also Like
문의 보내기





